Курсы обмена валют в банках Брянска
22 февраля 2012 года
| Название банка | Доллар США: покупка | Доллар США: продажа | Евро: покупка | Евро: продажа |
| СКБ-банк | 29.66 | 30.09 | 39.06 | 39.74 |
| Райффайзенбанк | 29.30 | 30.35 | 38.75 | 40.10 |
| Бежица-Банк | 29.40 | 30.00 | 39.10 | 39.70 |
| Сбербанк РФ | 29.60 | 30.05 | 39.10 | 39.60 |
| Восточный экспресс банк | 29.35 | 30.25 | 39.00 | 39.90 |
| Юникорбанк | ||||
| Национальный резервный банк | ||||
| Газпромбанк | 29.74 | 29.91 | 39.38 | 39.59 |
| «Банк УРАЛСИБ» | ||||
| Промсвязьбанк | 29.52 | 29.96 | 39.16 | 39.61 |
| Солидарность | 29.70 | 29.93 | 39.10 | 39.95 |
| НБ «Траст» | 29.45 | 30.15 | 39.10 | 39.80 |
| Росбанк | 29.20 | 30.20 | 38.84 | 40.01 |
| Москомприватбанк | ||||
| Внешторгбанк | 29.67 | 30.05 | 39.30 | 39.66 |
| Стройкредит | 29.75 | 29.25 | 39.40 | 39.75 |
| Северный морской путь | 29.60 | 30.00 | 39.20 | 39.60 |
| Юниаструм банк | 29.45 | 30.15 | 39.00 | 39.85 |
| Пробизнесбанк | 29.30 | 30.30 | 38.95 | 39.95 |
| Росгосстрах Банк | 29.65 | 30.10 | 39.20 | 39.65 |
| Транскредитбанк | ||||
| Россельхозбанк | ||||
| Московский индустриальный банк | 29.73 | 29.94 | 39.38 | 39.62 |
| Транскапиталбанк | 29.60 | 29.90 | 39.25 | 39.60 |
| Всероссийский банк развития регионов | 29.20 | 30.25 | 38.60 | 40.10 |
| Инвестбанк | 29.65 | 29.95 | 39.30 | 39.70 |
| Ланта-Банк | 29.40 | 30.15 | 39.10 | 39.75 |
| Балтинвестбанк | 29.62 | 30.00 | 39.20 | 39.70 |
| Инвестторгбанк | 29.45 | 29.98 | 39.10 | 39.70 |
| Внешпромбанк | 29.60 | 30.25 | 39.25 | 40.00 |
| БАНК «РОСТ» |
Последние изменения 12:00
(возможны корректировки!)
Информеры

